Martedì 31 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Massime in calo, localmente sensibile |
Venti | Temporaneamente forti da est-nord-est |
Mari | Molto mosso lo Ionio |
Mercoledì 1 novembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Minime in sensibile diminuzione |
Venti | Localmente forti nord-orientali, in attenuazione |
Mari | Localmente molto mosso lo Ionio, in attenuazione |
Giovedì 2 novembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.